Seri 3 – 18 April 2021
Grande Premio 888 de Portugal
Algarve International Circuit
Portugal
Klasemen Pembalap MotoGP 2021
- (61) Fabio QUARTARARO | Perancis | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha
- (46) Francesco BAGNAIA | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati
- (41) Maveric VINALES | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha
- (40) Johann ZARCO | Perancis | Pramac Racing | Ducati
- (38) Joan MIR | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
- (25) Aleix ESPARGARO | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia
- (23) Alex RINS | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
- (21) Brad BINDER | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
- (18) Enea BASTIANINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati
- (17) Jorge MARTIN | Spanyol | Pramac Racing | Ducati
- (17) Franco MORBIDELLI | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha
- (14) Jack MILLER | Australia | Ducati Team | Ducati
- (11) Pol ESPARGARO | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda
- (9) Marc MARQUEZ | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda
- (8) Alex MARQUEZ | Spanyol | LCR Honda Castrol | Honda
- (7) Stefan BRADL | Jerman | Repsol Honda Team | Honda
- (6) Takaaki NAKAGAMI | Jepang | LCR Honda Idemitsu | Honda
- (4) Luca MARINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati
- (4) Valentino Rossi | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha
- (4) Miguel OLIVEIRA | Portugal | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
- (3) Danilo PETRUCCI | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing
- (2) Lorenzo SAVADORI | Italia | Aprilia Racing Team Gresini
- (1) Iker LECUONA | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM
Hasil MotoGP Portugal 2021
- Fabio QUARTARARO | Perancis | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha (Kualifikasi #1 – Tetap)
- Francesco BAGNAIA | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati (Kualifikasi #11 – Naik 9 Peringkat)
- Joan MIR | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki (Kualifikasi #9 – Naik 6 Peringkat)
- Franco MORBIDELLI | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha (Kualifikasi #5 – Naik 1 Peringkat)
- Brad BINDER | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | KTM (Kualifikasi #15 – Naik 10 Peringkat)
- Aleix ESPARGARO | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia (Kualifikasi #7 – Naik 1 Peringkat)
- Marc MARQUEZ | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda (Kualifikasi #6 – Turun 1 Peringkat)
- Alex MARQUEZ | Spanyol | LCR Honda Castrol | Honda (Kualifikasi #13 – Naik 5 Peringkat)
- Enea BASTIANINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati (Kualifikasi #16 – Naik 7 Peringkat)
- Takaaki NAKAGAMI | Jepang | LCR Honda Idemitsu | Honda (Gagal Kualifikasi, Start Dari Posiai #21 – Naik 11 Peringkat)
- Maveric VINALES | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha (Kualifikasi #12 – Naik 1 Peringkat)
- Luca MARINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati (Kualifikasi #8 – Turun 4 Peringkat)
- Danilo PETRUCCI | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM (Kualifikasi #18 – Naik 5 Peringkat)
- Lorenzo SAVADORI | Italia | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia (Kualifikasi #20 – Naik 2 Peringkat)
- Iker LECUONA | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM (Kualifikasi #20)
- Miguel OLIVEIRA | Portugal | Red Bull KTM Factory Racing | KTM (Kualifikasi #12 – Turun 4 Peringkat)
Gagal Finish
- Johann ZARCO | Perancis | Pramac Racing | Ducati (Kualifikasi #3)
- Alex RINS | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki (Kualifikasi #2)
- Valentino Rossi | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha (Kualifikasi #17)
- Jack MILLER | Australia | Ducati Team | Ducati (Kualifikasi #4)
- Pol ESPARGARO | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda (Kualifikasi #14)
Perlu dicatat bahwa Jorge Martin, pembalap Spanyol yang mengendarai motor Ducati untuk tim Pramac Racing tidak mengikuti kualifikasi dan balapan akibat kecelakaan yang dialaminya pada sesi latihan bebas ke-3.
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2021
- Fabio QUARTARARO | Perancis | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha
- Alex RINS | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
- Johann ZARCO | Perancis | Pramac Racing | Ducati
- Jack MILLER | Australia | Ducati Team | Ducati
- Franco MORBIDELLI | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha
- Marc MARQUEZ | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda
- Aleix ESPARGARO | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia
- Luca MARINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati
- Joan MIR | Spanyol | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
- Miguel OLIVEIRA | Portugal | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
- Francesco BAGNAIA | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati
- Maveric VINALES | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha
- Alex MARQUEZ | Spanyol | LCR Honda Castrol | Honda
- Pol ESPARGARO | Spanyol | Repsol Honda Team | Honda
- Brad BINDER | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
- Enea BASTIANINI | Italia | Esponsorama Racing | Ducati
- Valentino Rossi | Italia | Petronas Yamaha SRT | Yamaha
- Danilo PETRUCCI | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM
- Iker LECUONA | Italia | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM
- Lorenzo SAVADORI | Italia | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia
Gagal Menyelesaikan Kualifikasi
- Takaaki NAKAGAMI | Jepang | LCR Honda Idemitsu | Honda
- Jorge MARTIN | Spanyol | Pramac Racing | Ducati
Takaaki Nakagami gagal menyelesaikan kualifikasi tetapi masih dapat mengikuti balapan. Sementara itu Jorge Martin mengalami cedera akibat kecelakaan pada sesi latihan bebas ke-3 sehingga tidak mengikuti kualifikasi maupun balapan.
Stefan Bradl yang sejatinya bertugas sebagai pembalap penguji Repsol Honda Team, selama ini membalap dengan status menggantikan Marc Marquez yang cukup lama tidak dapat mengikuti balapan akibst cedera. Pada balapan kali ini Marc Marquez sudah dapat kembali turun ke sirkuit sehingga Stefan Bradl tidak turun lagi.